Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/596
Title: | Efeito do material particulado em linhagens de trofoblastos humanos |
Authors: | Nascimento, Maynara Marcarini do |
metadata.dc.contributor: | Tadokoro, Carlos Eduardo |
Keywords: | Poluição - Placenta - Morte celular - In vitro - Estresse oxidativo |
Issue Date: | 28-Oct-2020 |
Abstract: | O Material Particulado (PM), presente no ar ambiente e proveniente de diversas fontes de emissão, é composto por uma mistura complexa de materiais biótico e abiótico, como microorganismos, Hidrocarbonetos Políciclicos Aromáticos (PAHs), metais pesados e carbono orgânico e inorgânico. Deste modo, a composição de PMs coletados em áreas distintas pode variar e ter impacto diferente na saúde humana. É sabido que a inalação constante de PMs pode levar a quadros inflamatórios, favorecendo o surgimento de doenças. Isto se torna ainda mais problemático quando gestantes estão expostas a estes efeitos deletérios. Estudos mostraram que, após exposição, partículas de PM foram encontradas na circulação sanguínea, no cordão umbilical e na placenta humana. Portanto, decidimos avaliar se PMs provenientes de regiões distintas, uma rural e outra urbana, interfeririam na fisiologia de linhagens de trofoblastos humanos (HTR-8 e BeWo). A escolha das duas regiões como fonte de PM se deve as características físico-químicas e microbiológicas distintas destes PMs e se torna interessante pois, de acordo com o conhecimento popular, assume-se que PMs urbanos são deletérios a saúde humana, enquanto PMs rurais são inócuos. Sendo assim, temos a oportunidade de avaliar se estas presunções são verdadeiras ou falsas, dentro do conhecimento científico. Para isto, as amostras de PM urbana e rural foram inicialmente analisadas de acordo com suas características microbiológicas e físico-químicas. Em seguida, as linhagens trofoblásticas de primeiro trimestre (HTR-8 e BeWo) foram expostas ao PM urbano ou rural, e analisadas quanto às suas morfologias, viabilidades celulares, capacidade proliferativa, e níveis de estresse oxidativo. De acordo com os resultados obtidos, a amostra de PM urbano apresentou maiores concentrações de PAHs, metais pesados e carbonos orgânicos e inorgânicos, quando comparada a amostra rural. Já nos testes in vitro com as linhagens celulares, apesar de ambas linhagens sofrerem efeitos do PM urbano, a linhagem HTR-8 apresentou maior suscetibilidade à morte celular e menor nível de estresse oxidativo ao PM urbano do que a linhagem BeWo; em relação à resposta proliferativa em células expostas ao PM urbano, verificamos que HTR-8 não tiveram comprometimento da quantidade de células em proliferação, enquanto BeWo só retornaram aos níveis de proliferação basais desta linhagem em doses menores ou iguais a 50 µg/ml. Interessantemente, células BeWo, quando expostas ao PM rural, só retornam aos níveis basais de proliferação da linhagem na dose de 3,125 µg/ml, sendo que nas doses de 12,5 e 6,125 µg/ml a proliferação excedeu aos níveis basais, enquanto células HTR-8 já retornam a estes níveis nas doses menores ou iguais a 75 µg/ml. Portanto, de acordo com estes resultados, podemos concluir que as linhagens apresentaram sensibilidades diferentes quando expostas a um mesmo tipo de PM, que o PM rural não é inócuo as células placentárias, e que estudos in vivo são necessários para compreendermos melhor quais seriam os efeitos de diferentes PMs nas gestações. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/596 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Maynara Marcarini.pdf Until 9998-12-31 | DISSERTAÇÃO FINAL DE MAYNARA MARCARINI DO NASCIMENTO | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.