Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/636
Title: | Determinantes da criminalidade no município de Vitória: um estudo utilizando a teoria econômica da escolha racional |
Authors: | Barreto, Leonardo Nunes |
metadata.dc.contributor: | Lira, Pablo Silva |
Keywords: | Criminalidade Violenta - Teoria Econômica da Escolha Racional - Tipologia Socioespacial - Município de Vitória |
Issue Date: | 25-Feb-2016 |
Abstract: | Este estudo visa compreender o comportamento do criminoso diante da prática do crime ou não, sendo o crime entendido como uma atividade econômica, porém ilícita. Tal comportamento estaria ligado ao custo de oportunidade de cometimento do crime, ou seja, a ação criminosa se dá em razão de um processo de maximização de utilidade esperada, em que o indivíduo avalia racionalmente se sua alocação de tempo e outros recursos para o cometimento do crime trazem um custo-benefício acima do proporcionado ao criminoso se o mesmo estivesse atuando no mercado legal, Com base no pressuposto teórico supracitado, proveniente da Teoria Econômica da Escolha Racional, desenvolvemos uma análise empírica no município de Vitória, por meio dos dados geoestatísticos. Os indicadores são concernentes aos crimes para o município de Vitória a partir das características socioespaciais de seus bairros existentes, no período de 2010 a 2014, abrangendo informações de crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio ocorridos no espaço temporal citado, que serão tomadas como sendo as variáveis dependentes. As informações relativas à tipologia socioespacial, segundo Lira; Lyra; Guadalupe (2014) do município de Vitória é tomada como variável explicativa. Seus dados sociais e econômicos foram obtidos no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em 2010. Por fim, esse estudo pretende evidenciar a relação existente entre as variáveis socioeconômicas da capital e o cometimento de crimes, por meio da correlação de mapas geoprocessados no ambiente de trabalho do Sistema de Informação Geográfica - SIG. Com isso, ofertando uma contribuição para subsidiar a elaboração e o aprimoramento de políticas públicas de prevenção e controle da criminalidade. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/636 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE LEONARDO NUNES BARRETO.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LEONARDO NUNES BARRETO | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.