Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 126
Issue Date | Title | Author(s) |
2013-08-30 | Tipos funcionais e espécies de plantas: abordagens conflitantes ou complementares para avaliação da biodiversidade em ecossistemas tropicais impactados? | Silva, Ary Gomes da; Teixeira, Breno Platais Brasil |
2013-08-30 | Reações estruturais e químicas durante a ontogênese de duas galhas induzidas em folíolos de Protium icicariba (DC) Marchand | Silva, Ary Gomes da; Ramalho, Victor Franco |
2017-11-09 | A forma da cabeça dos anfíbios está associada a seleção natural e a adaptação aos diferentes micro-habitats? | Carvalho, Rute Beatriz Garcia Clemente; Carvalho, Ducivania Luis de Macedo |
2017-02-16 | Distribuição espaço-temporal de uma assembleia de anfíbios anuros na Mata Atlântica e descrição de espécie nova | Carvalho, Rute Beatriz Garcia Clemente; Mônico, Alexander Tamanini |
2020-04-01 | Influência da urbanização no comportamento animal: há alterações na agressividade e na vocalização de uma ave tropical? | Soares, Charles Gladstone Duca; Alves, Pedro Diniz; Campos, Rayane dos Santos Oliveira |
2019-11-27 | Ecologicamente irrelevantes? Os riachos alterados contribuem significativamente para a diversidade regional de invertebrados aquáticos | Moretti, Marcelo da Silva; Penha, Lyandra Oliveira da |
2019-02-28 | Sobrevivência de ninhos artificiais: testando efeitos de rodovia, tipo de ninhos e ovos | Soares, Charles Gladstone Duca; Silva, Gleidson Ramos da |
2020-02-20 | Fatores que influenciam a ocupação da jaguatirica (Leopardus pardalis) na Mata Atlântica de Tabuleiro | Srbek-Araujo, Ana Carolina; Cecanecchia, Giovanna Colnago |
2019-02-18 | Seleção de áreas para a instalação de tanque-rede para criação do beijupirá (Rachycentron canadum) no litoral sul do Espírito Santo | Gomes, Levy de Carvalho; Coppo, Gabriel Carvalho |
2019-02-27 | Antipredator mechanisms of post-metamorphic anurans | Ferreira, Rodrigo Barbosa; Soares, Charles Gladstone Duca; Zandomenico, Cássio Zocca |
2019-05-08 | Ocorrência de vírus entéricos em Podocnemis expansa (Schweigger, 1812) e sua importância na saúde ambiental nos rios Araguaia e Crixás-açu (centro oeste, Brasil) | Rossi Junior, João Luiz; Vicentini, Fernando; Lourenço, Amanda Toledo |
2015-02-27 | Biocumulação de cádmio e elementos traços encontrados em serpentes do Espírito Santo | Rossi Junior, João Luiz; Gomes, Levy de Carvalho; Frossard, Alexandra |
2014-08-28 | Demografia e territorialidade de Formicivora rufa (Wied, 1831) (Aves, Thamnophilidae) em uma área de restinga no sudeste do Brasil | Soares, Charles Gladstone Duca; Dutra, William Barbosa |
2015-03-13 | Variação temporal e espacial na taxa de sobrevivência de ninhos artificiais em áreas de restinga no sul do Espírito Santo | Soares, Charles Gladstone Duca; Brunelli, Walquiria Aparecida |
2013-03-20 | Variação sazonal da condição corporal de Beija-flores | Roper, James Joseph; Lima, Vitor Araujo |
2014-07-28 | Toxicidade do fenantreno em Geophagus brasiliensis e Centropomus parallelus expostos a diferentes temperaturas | Chippari-Gomes, Adriana Regina; Baroni, Vinícius Dadalto |
2015-04-27 | Tamanho da primeira maturação sexual de mexilhões Perna perna (LINNAEUS, 1758) em costões rochosos do Estado do Espírito Santo | Krohling, Werther; Souza, Thiago Bernardo de |
2013-02-22 | Análise de metais pesados em aves de rapina de vida livre como bioindicadores ambientais | Rossi Junior, João Luiz; Borlini, Thatiane Corona |
2017-02-23 | Efeitos da fração solúvel do óleo diesel na reprodução de ouriço-do-mar (Echinometra lucunther) | Chippari-Gomes, Adriana Regina; Pereira, Tatiana Miura |
2014-02-28 | Amenização da toxidez por ferro em plântulas de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) tratadas com substâncias húmicas | Dobbss, Leonardo Barros; Santos, Tamires Cruz dos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 126