Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1698
Título : | As exigências competitivas da sociedade moderna capitalista e a proteção social do trabalho: uma análise acerca da síndrome de Burnout e suas consequências previdenciárias |
Autor : | Mello, Thyago Brito de |
metadata.dc.contributor: | Rosa, Pablo Ornelas |
Palabras clave : | Sociedade capitalista - Proteção social - Trabalho - Síndrome de Burnout |
Fecha de publicación : | 28-jul-2017 |
Resumen : | A crise econômica instalada no país, o aumento constante das cobranças por metas e resultados por parte dos empregadores, o mercado de trabalho cada vez mais escasso e competitivo, e a falta de políticas públicas eficazes por parte do Estado, contribuem de forma significativa para o surgimento de enfermidades nos trabalhadores, dentre elas a síndrome de burnout, com o consequente afastamento das atividades laborativas e recebimento de benefícios previdenciários, impactando, assim, a economia estatal. Com efeito, na modernidade uma das maiores causas de afastamento do emprego é a síndrome de burnout, cuja principal característica é o estado de tensão emocional e estresse crônicos, provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. Assim, os gastos da Previdência Social com o pagamento de benefícios previdenciários e acidentários em geral, assim como com aposentadorias decorrentes de enfermidades ocasionadas pelas cobranças demasiadas no ambiente de trabalho são assustadores e poderiam ser evitados pelo Estado. Entretanto, apesar de ser uma das maiores causas de afastamentos do trabalho, constatou-se que muito pouco se tem relatado acerca dos reais reflexos da síndrome de burnout na previdência social. De fato, embora perceba-se um nítido aumento do número de afastamentos do trabalho e, consequentemente, do recebimento de benefícios previdenciários, com reflexos diretos nos cofres públicos em virtude de tal síndrome, verificou-se que ainda hoje existe muita dificuldade para a apuração de dados específicos da previdência social em relação à referida doença. Desse modo, durante todo o trabalho procurou-se analisar a síndrome de burnout resultante das exigências competitivas da sociedade moderna capitalista e as suas consequências previdenciárias, bem como se buscou entender os verdadeiros motivos para tanta dificuldade no levantamento e na apuração de forma precisa de dados, informações, e estatísticas do número real de afastamentos do trabalho em decorrência do referido transtorno que atormenta tantos trabalhadores no Brasil. Para tanto, após a devida revisão bibliográfica sobre o tema, se delineou a presente pesquisa, quantitativa e qualitativa, procurando realizar interconexões e cruzamentos de informações entre os dados pesquisados na Previdência Social e as opiniões dos 05 interlocutores que são profissionais concursados do Instituto Nacional do Seguro Social, totalmente gabaritados, com vastas experiências no setor administrativo e no setor médico daquela autarquia. Por fim, chegou-se a conclusão de que diagnosticar corretamente a síndrome de burnout, e a realização da atualização do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade brasileiro, com a devida inserção do CID Z73.0 em sua lista, seriam medidas indispensáveis para a resolução ou pelo menos a mitigação do problema. |
URI : | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1698 |
Aparece en las colecciones: | Dissertação de Mestrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE THYAGO BRITO DE MELLO.pdf Until 9998-12-31 | DISSERTAÇÃO FINAL DE THYAGO BRITO DE MELLO | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.