Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1918
Título : | Fermentação de matrizes vegetais pelo kefir aumenta poder antioxidante do produto final |
Autor : | Martins, Filipe de Farias Furtado |
metadata.dc.contributor: | Andrade, Tadeu Uggere de |
Palabras clave : | Farmácia - Kefir - Bebida fermentada - Soja - Cacau - Yacon |
Fecha de publicación : | 29-nov-2024 |
Resumen : | O aumento da expectativa de vida em todo o mundo tem elevado a prevalência de doenças crônicas e progressivas, como as cardiovasculares (DCV), que representam a terceira maior causa de mortalidade global. Visto que existe uma relação entre DCV, envelhecimento e estresse oxidativo, o uso de antioxidantes exógenos pode se tornar uma abordagem promissora para prevenção e tratamento dessas condições. O presente estudo objetivou comparar três bebidas fermentadas com kefir, preparadas a partir dos substratos de soja, cacau ou yacon, quanto à sua atividade antioxidante in vitro e no organismo modelo C. elegans. Foram realizadas análises de polifenóis, flavonoides, microbiologia, atividade antioxidante e desenvolvimento e mortalidade no organismo modelo. Os resultados foram expressos como média ± EPM e submetidos ao teste t nas análises de comparação das bebidas não fermentadas com suas respectivas matrizes fermentadas e à análise de variância de uma via (ANOVA) nos experimentos com nematoides. A significância da diferença entre as médias foi determinada por teste post-hoc de Tukey, ajustado para múltiplas comparações, com significância aceita acima de 5%. As bebidas fermentadas de yacon e cacau apresentaram aumento nos teores polifenóis totais, enquanto a de soja exibiu maior concentração de flavonoides. Os testes realizados no C. elegans indicam ausência de toxicidade em todas as bebidas fermentadas. Dessa forma, conclui-se que todas as bebidas fermentadas com grão de kefir realizadas no presente estudo apresentam ótima atividade antioxidante, avaliada pelo teste de ABTS, e são seguras para consumo, destacando o seu uso como potenciais alimentos funcionais. |
URI : | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1918 |
Aparece en las colecciones: | Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC FILIPE DE FARIAS FURTADO MARTINS.pdf | TCC FILIPE DE FARIAS FURTADO MARTINS | 628.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.