Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Andrade, Tadeu Uggere de | - |
dc.contributor.author | Martins, Filipe de Farias Furtado | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T19:22:50Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T19:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1918 | - |
dc.description.abstract | O aumento da expectativa de vida em todo o mundo tem elevado a prevalência de doenças crônicas e progressivas, como as cardiovasculares (DCV), que representam a terceira maior causa de mortalidade global. Visto que existe uma relação entre DCV, envelhecimento e estresse oxidativo, o uso de antioxidantes exógenos pode se tornar uma abordagem promissora para prevenção e tratamento dessas condições. O presente estudo objetivou comparar três bebidas fermentadas com kefir, preparadas a partir dos substratos de soja, cacau ou yacon, quanto à sua atividade antioxidante in vitro e no organismo modelo C. elegans. Foram realizadas análises de polifenóis, flavonoides, microbiologia, atividade antioxidante e desenvolvimento e mortalidade no organismo modelo. Os resultados foram expressos como média ± EPM e submetidos ao teste t nas análises de comparação das bebidas não fermentadas com suas respectivas matrizes fermentadas e à análise de variância de uma via (ANOVA) nos experimentos com nematoides. A significância da diferença entre as médias foi determinada por teste post-hoc de Tukey, ajustado para múltiplas comparações, com significância aceita acima de 5%. As bebidas fermentadas de yacon e cacau apresentaram aumento nos teores polifenóis totais, enquanto a de soja exibiu maior concentração de flavonoides. Os testes realizados no C. elegans indicam ausência de toxicidade em todas as bebidas fermentadas. Dessa forma, conclui-se que todas as bebidas fermentadas com grão de kefir realizadas no presente estudo apresentam ótima atividade antioxidante, avaliada pelo teste de ABTS, e são seguras para consumo, destacando o seu uso como potenciais alimentos funcionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Kefir | pt_BR |
dc.subject | Bebida fermentada | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Cacau | pt_BR |
dc.subject | Yacon | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.title | Fermentação de matrizes vegetais pelo kefir aumenta poder antioxidante do produto final | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The increase in life expectancy worldwide has led to a higher prevalence of chronic and progressive diseases, such as cardiovascular diseases (CVD), which represent the third leading cause of global mortality. Considering the relationship between CVD, aging, and oxidative stress, the use of exogenous antioxidants may become a promising approach for preventing and treating these conditions. This study aimed to compare three kefir-fermented beverages, prepared from soybean, cocoa, or yacon substrates, regarding their antioxidant activity in vivo and in the model organism C. elegans. Analyses of polyphenols, flavonoids, microbiology, antioxidant activity, and development and mortality in the model organism were conducted. The results were expressed as mean ± SEM and subjected to the t-test for comparisons between non-fermented beverages and their respective fermented matrices, as well as one-way analysis of variance (ANOVA) in the experiments with nematodes. The significance of differences between means was determined using Tukey's post-hoc test, adjusted for multiple comparisons, with significance accepted above 5%. Yacon and cocoa fermented beverages showed an increase in total polyphenols, while the soybean fermented beverage exhibited higher flavonoid concentrations. Tests performed on C. elegans indicate the absence of toxicity in all fermented beverages. Thus, it is concluded that all kefir-fermented beverages produced in this study present excellent antioxidant activity, evaluated by the ABTS test, and are safe for consumption, highlighting their potential use as functional foods. | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC FILIPE DE FARIAS FURTADO MARTINS.pdf | TCC FILIPE DE FARIAS FURTADO MARTINS | 628.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.