Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pereira, Thiago de Melo Costa | - |
dc.contributor.author | Santos, Verônica de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T14:10:18Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T14:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/247 | - |
dc.description.abstract | A nefropatia induzida por contraste (CIN) é uma iatrogenia que cursa com perda da função renal em pacientes submetidos a procedimentos angiográficos, para os quais ainda não há uma prevenção bem-sucedida. Evidências recentes mostram que esse evento está relacionado com lesão tubular/vascular ocasionada principalmente pelo estresse oxidativo. Neste estudo, objetivamos avaliar o possível papel protetor do antioxidante silimarina, um produto natural extraído das sementes e frutos de Silybum marianum, rico em flavonoides e polifenóis, em modelo experimental de CIN. Camundongos suíços machos adultos foram separados em 6 grupos e pré-tratados oralmente com silimarina (50, 200 e 300 mg/kg), N-acetilcisteína (200 mg/kg) via intraperitoneal ou veículo (NIC e controle) durante 5 dias antes da indução da CIN. A função renal foi quantificada pelos níveis plasmáticos de creatinina, ureia e cistatina C. Além disso, o dano oxidativo no sangue foi determinado usando citometria de fluxo (biodisponibilidade de EROs), análise bioquímica (oxidação de proteínas) e ensaio de cometa (dano ao DNA). O dano oxidativo renal foi avaliado por citometria de fluxo (apoptose/viabilidade celular) e análise histológica. Os resultados demonstraram que a silimarina, de forma dose-dependente, preserva a função renal (avaliada pela creatinina sérica, uréia e cistatina C) e diminui o dano oxidativo sistêmico e renal (com propriedades antigenotóxicas e antiapoptóticas, respectivamente), sendo superior ao convencional tratamento com N-acetilcisteína. O tratamento com silimarina também teve efeitos benéficos nas lesões glomerulares e tubulares renais na análise histológica. Portanto, este estudo demonstra que a profilaxia com silimarina pode ser uma ferramenta interessante na prevenção da CIN. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Nefropatia induzida por contraste (CIN) | pt_BR |
dc.subject | Lesão renal aguda | pt_BR |
dc.subject | Toxicidade renal por contraste | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Apoptose | pt_BR |
dc.subject | Cistatina C | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA | pt_BR |
dc.title | Efeito nefroprotetor da silimarina em camundongos submetidos à nefropatia por contraste | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Contrast-induced nephropathy (CIN) is a relevant iatrogenic impairment in renal function in patients subjected in angiographic procedures for which there is not yet a successful prevention. Recent evidences show that this event is related with tubular/vascular injury activated mainly by oxidative stress. In this study, we aimed to evaluate the possible protective role of antioxidant silymarin, In this study, we aimed to evaluate the possible protective role of the antioxidant silymarin, a natural product extracted from the seeds and fruits of Silybum marianum, rich in flavonoids and polyphenols, in an experimental model of CIN. Adult male Swiss mice were separated into 6 groups and pre-treated orally with silymarin (50, 200 and 300 mg/Kg), N-acetylcysteine (200 mg/kg) intraperitoneal or vehicle for 5 days before the CIN and Control group. Renal function was quantified by plasma creatinine, urea and cystatin C levels. Moreover, blood oxidative damage was determined using flow cytometry (ROS bioavailability), biochemical analysis (protein oxidation) and comet assay (DNA damage). The renal oxidative damage was evaluated using flow cytometry (apoptosis/cell viability) and histological analysis. Our results demonstrated that silymarin, in a dose dependent manner, preserving the renal function (assessed by serum creatinine, urea and cystatin C) and decreases the systemic and renal oxidative damage (with antigenotoxic and antiapoptotic properties, respectively), being superior to the conventional treatment with N-acetylcysteine. Histologically, the silymarin treatment also had beneficial effects on renal glomerular and tubular injuries. Therefore, this study demonstrates that silymarin prophylaxis may be an interesting tool in the prevention of CIN. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE VERÔNICA DE SOUZA SANTOS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE VERÔNICA DE SOUZA SANTOS | 2.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.