Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/391
Título: | Danos genotóxicos, bioquímicos e histopatológicos causados pela exposição ao petróleo em Robalo Peva (centropomus parallelus) |
Autor(es): | Amaral, Adriana Gomes do |
Orientador(es): | Chippari-Gomes, Adriana Regina |
Palavras-chave: | Centropomus parallelus - Petróleo - Teste do Micronúcleo - Histopatologia de brânquias - Glutationa-S-Transferase |
Data do documento: | 11-Mar-2011 |
Resumo: | Como grande parte da obtenção de petróleo ocorre no ambiente aquático o presente estudo teve por objetivo avaliar os danos genotóxicos, bioquímicos e histopatológicos em Centropomus parallelus (Robalo), exposto a 20mL.L-1 de petróleo. Os peixes foram alocados em aquários individuais com 3L de água salgada e posteriormente expostos ao petróleo nos tempos de 24, 48, 96, 168 e 360h, acompanhado dos seus respectivos grupos controles (n=8). Outro tratamento realizado neste estudo foi a recuperação dos organismos expostos ao petróleo por 96h e posteriormente transferidos para aquários sem contaminante por 168 e 360h (n=8). Os animais foram anestesiados e em seguida sacrificados para retirada do sangue, brânquias e fígado. Nas análises realizadas nos organismos sob exposição aguda (24 e 48h) os resultados não se mostraram significativos para nenhum dano analisado. Nos organismos sob exposição subcrônica foram observados dados relevantes relacionados aos danos genotóxicos (360h), bioquímicos (168 e 360h) e histopatológicos (96, 168 e 360h). Quanto aos testes realizados, o teste do micronúcleo não foi considerado um biomarcador efetivo para a exposição de exemplares centropomus paralellus ao petróleo na concentração de 20mL.L-1, porem a atividade da enzima GST e a histopatologias de brânquias podem ser indicadas como biomarcadores de contaminação subcrônica ao petróleo, visto que ocorreram alterações significativas. Quanto à recuperação, o período de 15 dias (360h) é o mais indicado para que a maioria dos danos/alterações ocorridos durante a exposição de C. paralellus ao petróleo (20mL.L-1) por 96h sejam reparados. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/391 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE ADRIANA GOMES DO AMARAL.pdf Until 9998-12-31 | DISSERTAÇÃO FINAL DE ADRIANA GOMES DO AMARAL | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.