Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Gomes, Levy de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Lara Schayder de | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T14:18:52Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T14:18:52Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/435 | - |
dc.description.abstract | A piscicultura é uma atividade pode causar modificações na qualidade da água. O excesso de amônia nos peixes pode perturbar a troca gasosa branquial e o metabolismo oxidativo causando danos branquiais. O objetivo deste trabalho foi medir a taxa de excreção de amônia em Centropomus parallelus e verificar a toxicidade aguda de amônia em diferentes concentrações (0, 0,5 e 1 mg NH3/L) e em diferentes salinidades. A excreção tanto para o peixe alimentado como em jejum diminui exponencialmente com o aumento da salinidade. Hipertrofia e hiperplasia, foram as alterações predominantes na morfologia branquial dos peixes expostos à amônia. A atividade da GST no tratamento de 1mg/L NH3 na salinidade 40 apresentou valores significativamente maiores quando comparados com os demais tratamentos. Nos valores obtidos na atividade da enzima catalase e anidrase carbonica não foram observadas diferenças significativas. Com os resultados obtidos no estudo, podemos concluir que os juvenis do C. parallelus são tolerantes as concentrações de amônia em diferentes salinidades. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Robalo peva | pt_BR |
dc.subject | Excreção | pt_BR |
dc.subject | Amônia | pt_BR |
dc.subject | Salinidade | pt_BR |
dc.subject | Histopatologia | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Excreção e toxicidade aguda em robalo peva (Centropomus parallelus) em diferentes salinidades | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The installation of fish farms is an activity that cause changes in water quality. Excess ammonia in fish may disrupt gas exchange and oxidative metabolism causing gill gill damage. The objective of this study was to measure the rate of ammonia excretion in Centropomus parallelus and verify the acute toxicity of ammonia at different concentrations (0, 0,5 and 1 mg NH3 / L) and at different salinities. The excretion for both the fed and fasted fish decreases exponentially with increasing salinity. Hypertrophy and hyperplasia, were the predominant changes in gill morphology of fish exposed to ammonia. The GST activity in the treatment of 1mg / L NH3 at salinity 40 was significantly higher than the other. No significant differences were observed in the activities of carbonic anhydrase and catalase. The results allow concluding that juvenile C. parallelus are tolerant to ammonia at different salinities. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE LARA SCHAYDER DE MEDEIROS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LARA SCHAYDER DE MEDEIROS | 826.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.