Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Ferreira, Rodrigo Barbosa | - |
dc.contributor | Soares, Charles Gladstone Duca | - |
dc.contributor.author | Zandomenico, Cássio Zocca | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T14:14:13Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T14:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/535 | - |
dc.description.abstract | A predação tem consequências na aptidão dos organismos, onde muitos mecanismos antipredador evoluíram para evitar ou repelir predadores, sendo exibida uma diversidade de colorações e formas. Presas podem reconhecer seus predadores, podendo responder distintamente entre indivíduos, espécies, gêneros e famílias. Mecanismos antipredador de anfíbios anuros são amplamente estudados, no entanto, a literatura é dispersa e descritiva devido à natureza oportunista das observações. Um banco de dados que compila essas informações pode favorecer a produção de estudos macroecológicos sobre a interação de predador-presa. Produzimos um banco de dados sobre mecanismos antipredador de anuros pós-metamórficos (juvenis e adultos) em escala global. Esse banco de dados contém informações sobre mecanismos antipredador para 650 espécies e 39 famílias. Mecanismos antipredador foram exibidos de forma distinta pelas espécies, gêneros e famílias de anuros. O número de publicações em mecanismos antipredador aumentou substancialmente após o ano 2000. Com base nesse banco de dados, avaliamos se atributos funcionais de anuros como tamanho corporal, período de atividade, hábito e o tipo de habitat podem influenciar a diversidade de mecanismos antipredador. Os atributos funcionais habitat, tamanho corporal e período de atividade explicaram 85% da diversidade de mecanismos antipredador. Nosso banco de dados combinado com medidas quantitativas de atributos morfológicos e ecológicos pode ampliar o conhecimento sobre macroecologia evolutiva. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Anura | pt_BR |
dc.subject | Ecologia experimental | pt_BR |
dc.subject | Interação predador-presa | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Antipredator mechanisms of post-metamorphic anurans | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Predation has consequences on organisms’ fitness. Many antipredator mechanisms have evolved to avoid or repel predators, including morphological, physiological and behavioral adaptations. Prey can recognize their predators and can respond differently between individuals, species, genera and families. Anurans antipredator mechanisms are widely studied, but the literature is scattered and descriptive due to the opportunistic nature of fieldwork observations. A database that compiles this information may favor the production of macroecological studies on predator-prey interaction. We produced a database on antipredator mechanisms of post-metamorphic anurans (juveniles and adults) on a global scale. This database contains information on antipredator mechanisms for 650 species and 39 families. Antipredator mechanisms were exhibited differently by species, genera and families of anurans. The number of publications on antipredator mechanisms increased substantially after the year 2000. Based on this database, we evaluated whether functional attributes of anurans such as body size, activity period, habit, and habitat type may influence the diversity of antipredator mechanisms. The functional attributes habitat, body size and activity period explained 85% of the diversity of antipredator mechanisms. Our database combined with quantitative measures of morphological and ecological attributes can broaden our understanding of evolutionary macroecology. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE CASSIO ZOCCA ZANDOMENICO 2019.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE CÁSSIO ZOCCA ZANDOMENICO | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.