Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Ferreira Júnior, Paulo Dias | - |
dc.contributor.author | Lubiana Neto, Adélio | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T17:32:55Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T17:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/697 | - |
dc.description.abstract | A determinação da temperatura pivotal para Podocnemis expansa é de grande importância para os estudos de manejo da espécie, visto que esta temperatura varia entre as diferentes populações. Um problema comum aos estudos que abordam a razão sexual de filhotes recém-eclodidos de tartarugas é a ausência de dimorfismo sexual, o que gera a necessidade da utilização de métodos invasivos para a identificação do sexo dos indivíduos. No presente trabalho, 300 ovos de P. expansa oriundos do Rio Araguaia, estado de Goiás, e 300 ovos oriundos do Rio Javaés, estado do Tocantins foram incubados em laboratório a temperaturas constantes. Após a eclosão, fotografias da carapaça de cada indivíduo foram tomadas para análises da morfometria geométrica. Posteriormente, os filhotes foram eutanasiados para confirmação do sexo, permitindo calcular a temperatura pivotal em 33 °C para a população do Rio Araguaia e 33,5 °C para a população do Rio Javaés. Esta variação ocorre provavelmente como um reflexo das diferentes latitudes em que as duas populações se encontram. A partir da aplicação dos princípios da morfometria geométrica foi possível discriminar o sexo dos filhotes sexados em laboratório com base na forma da carapaça e individualizar os filhotes oriundos de ninhos naturais a partir da função discriminante gerada pelos filhotes sexados. Por outro lado, não foi possível separar as populações do Rio Araguaia e do Rio Javaés com base na forma da carapaça dos filhotes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Centro Universitário Vila Velha (UVV) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tartaruga | pt_BR |
dc.subject | Morfometria | pt_BR |
dc.subject | Araguaia | pt_BR |
dc.subject | Javaés | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Temperatura pivotal e dimorfismo sexual e filhotes de podocnemis expansa (schweigger, 1812) (Testudines, Podocnemididae) de duas populações dos estados de Goiás e Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE ADÉLIO LUBIANA NETO.26.11.2009.pdf Until 9999-01-01 | DISSERTAÇÃO FINAL DE ADÉLIO LUBIANA NETO | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.