Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/697
Título : | Temperatura pivotal e dimorfismo sexual e filhotes de podocnemis expansa (schweigger, 1812) (Testudines, Podocnemididae) de duas populações dos estados de Goiás e Tocantins |
Autor : | Lubiana Neto, Adélio |
metadata.dc.contributor: | Ferreira Júnior, Paulo Dias |
Palabras clave : | Tartaruga - Morfometria - Araguaia - Javaés - Conservação |
Fecha de publicación : | 26-nov-2009 |
Resumen : | A determinação da temperatura pivotal para Podocnemis expansa é de grande importância para os estudos de manejo da espécie, visto que esta temperatura varia entre as diferentes populações. Um problema comum aos estudos que abordam a razão sexual de filhotes recém-eclodidos de tartarugas é a ausência de dimorfismo sexual, o que gera a necessidade da utilização de métodos invasivos para a identificação do sexo dos indivíduos. No presente trabalho, 300 ovos de P. expansa oriundos do Rio Araguaia, estado de Goiás, e 300 ovos oriundos do Rio Javaés, estado do Tocantins foram incubados em laboratório a temperaturas constantes. Após a eclosão, fotografias da carapaça de cada indivíduo foram tomadas para análises da morfometria geométrica. Posteriormente, os filhotes foram eutanasiados para confirmação do sexo, permitindo calcular a temperatura pivotal em 33 °C para a população do Rio Araguaia e 33,5 °C para a população do Rio Javaés. Esta variação ocorre provavelmente como um reflexo das diferentes latitudes em que as duas populações se encontram. A partir da aplicação dos princípios da morfometria geométrica foi possível discriminar o sexo dos filhotes sexados em laboratório com base na forma da carapaça e individualizar os filhotes oriundos de ninhos naturais a partir da função discriminante gerada pelos filhotes sexados. Por outro lado, não foi possível separar as populações do Rio Araguaia e do Rio Javaés com base na forma da carapaça dos filhotes. |
URI : | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/697 |
Aparece en las colecciones: | Dissertação de Mestrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE ADÉLIO LUBIANA NETO.26.11.2009.pdf Until 9999-01-01 | DISSERTAÇÃO FINAL DE ADÉLIO LUBIANA NETO | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.