Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/835
Título : | Diagnóstico da comunidade de Carapebus |
metadata.dc.contributor: | Ferreira, Giovanilton André Carretta Mozine, Augusto Cesar Salomão Rodrigues, Viviane Mozine |
Palabras clave : | Educação ambiental - Pesca artesanal - Serra (ES) - Política social - Cultura popular |
Fecha de publicación : | 1-sep-2021 |
Citación : | Coleção Redes de Cidadania |
Resumen : | Este diagnóstico parcial é um dos produtos desenvolvidos no Programa de Educação Ambiental-PEA Redes de Cidadania-RdC - UVV/PETROBRAS. A realização deste programa é uma medida de mitigação exigida pelo processo de licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA. O documento aqui apresentado consiste em um diagnóstico das relações sociais, ambientais, políticas e culturais da comunidade de pesca artesanal de Carapebus, localizada no município de Serra, como uma das comunidades abrangidas pelo PEA Redes de Cidadania. |
Descripción : | Linha de ação A ; Projeto Redes de Cidadania |
URI : | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/835 |
ISBN : | 978-65-996086-4-3 |
Aparece en las colecciones: | Relatórios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06. Diagnóstico de Carapebus.pdf | DIAGNÓSTICO DE CARAPEBUS | 950.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.