Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/615
Title: | Sobre os usos das medidas socioeducativas, em meio aberto, na região sucroalcoleira/ES: os efeitos dessas práticas politicas em sua relação com a educação |
Authors: | Dutra, Caroline Poletti |
metadata.dc.contributor: | Gomes, Maria Regina Lopes |
Keywords: | Atendimento socioeducativo - Cotidianos de escolas - Adolescentes - Conceição da Barra - Pedro Canário |
Issue Date: | 3-May-2017 |
Abstract: | A municipalização da competência em orientar e promover a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, criada pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE/2012 – conferiu aos municípios a obrigação de elaborar os Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo, com a finalidade de regulamentação da execução das medidas em meio aberto. A região sucroalcoleira norte do Estado do Espírito Santo é composta pelos municípios de Conceição da Barra e Pedro Canário, com características semelhantes quando tratamos das questões socioeconômicas e dos poucos recursos destinados à implementação dessa política pública e, nesse cenário de limitações orçamentárias, ocorreu à edição do plano municipal. Nesse contexto, esta pesquisa se propõe a compreender as praticas políticas de aplicação das diretrizes do plano municipal de atendimento socioeducativo do município de Conceição da Barra em sua implicação com a educação, visibilizando e problematizando os diferentes atravessamentos que afetam os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no que se refere ao acesso e permanência nas escolas, bem como acompanhar os procedimentos de regulamentação do referido plano no Município de Pedro Canário. Para tanto, escolhemos como caminho teórico-metodológico-epistemológico e político os estudos e pesquisas com os cotidianos como um modo de nos aproximar dos cotidianos da escola e das demais redes de pertencimento dos estudantes. As conversas com os praticantes que habitam nesses cotidianos ─ professores, estudantes, pedagogos, direção escolar, outros profissionais, pais e comunidade ─, e as imagens narrativas das escolas e de outros contextos de vida dos estudantes serão usadas como procedimentos para essa aproximação, produção dos dados e compreensão da complexidade dessas redes. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/615 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE CAROLINE POLETTI DUTRA.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE CAROLINE POLETTI DUTRA | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.