Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/531
Título : | Morfoanatomia celular vegetal do milho (Zea Mays) sob impacto do glifosato através de citometria de imagem automatizada |
Autor : | Rodrigues, Geanderson dos Santos |
metadata.dc.contributor: | Lenz, Dominik |
Palabras clave : | Automatizado - Cellprofiler - Citometria de imagem - Tecido vegetal |
Fecha de publicación : | 16-ago-2019 |
Resumen : | Premissa do estudo: A análise quantitativa de células vegetais foi limitada à Citometria de Fluxo por um longo período de tempo. Uma possível razão para esta quantidade limitada de estudos pode resultar da dificuldade em preparar amostras de tecido celular para análise de citometria de fluxo. Métodos e Resultados: O objetivo deste estudo foi, portanto, preparar seções de folhas de milho (Zea mays), a fim de permitir uma identificação automatizada máquina de aprendizagem baseada, segmentação e posterior análise de células. No presente estudo, o método desenvolvido foi preparar tecidos vegetais para posterior análise quantitativa de imagens teciduais. Conclusões: Os resultados demonstram que a metodologia desenvolvida neste estudo é reprodutível e rentável. |
URI : | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/531 |
Aparece en las colecciones: | Dissertação de Mestrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE GEANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES 2019.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE GEANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES | 6.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.