Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/531
Título: | Morfoanatomia celular vegetal do milho (Zea Mays) sob impacto do glifosato através de citometria de imagem automatizada |
Autor(es): | Rodrigues, Geanderson dos Santos |
Orientador(es): | Lenz, Dominik |
Palavras-chave: | Automatizado - Cellprofiler - Citometria de imagem - Tecido vegetal |
Data do documento: | 16-Ago-2019 |
Resumo: | Premissa do estudo: A análise quantitativa de células vegetais foi limitada à Citometria de Fluxo por um longo período de tempo. Uma possível razão para esta quantidade limitada de estudos pode resultar da dificuldade em preparar amostras de tecido celular para análise de citometria de fluxo. Métodos e Resultados: O objetivo deste estudo foi, portanto, preparar seções de folhas de milho (Zea mays), a fim de permitir uma identificação automatizada máquina de aprendizagem baseada, segmentação e posterior análise de células. No presente estudo, o método desenvolvido foi preparar tecidos vegetais para posterior análise quantitativa de imagens teciduais. Conclusões: Os resultados demonstram que a metodologia desenvolvida neste estudo é reprodutível e rentável. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/531 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE GEANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES 2019.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE GEANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES | 6.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.