Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 129
Issue Date | Title | Author(s) |
2013-02-25 | Análise multielementar em chás comerciais de camomila, capim-cidreira, erva-doce e erva-mate determinados por ICP-OES | Endringer, Denise Coutinho; Tschaen, Priscila Francisca |
2013-06-28 | Estudo da associação entre o polimorfismo 3111T/C do gene Clock e a presença de excesso de peso em crianças em idade escolar do município de Vila Velha-ES | Costalonga, Everlayny Fiorot; Silva, Ary Gomes da; Giovaninni, Nayara Paula Bermudes |
2012-09-26 | Efeito anti-hipertensivo de Phoenix robelinii O'Brien (aracaceae): inibição da ECA in vivo e in vitro | Endringer, Denise Coutinho; Schumacker, Karina Silva |
2015-03-03 | Establishment of hematological and biochemical values for Sicaelis flaveola, Amazona aestiva (aves) and Lepidochelys olivacea (testudines) | Lenz, Dominik; Pinto, Fernanda Endringer |
2012-09-27 | Testosterona em concentração anabólica induz apoptose em cardiomiócitos in vitro com participação do TNF-α do SRA | Andrade, Tadeu Uggere de; Endringer, Denise Coutinho; Nascimento, Andrews Marques do |
2013-02-26 | Atividade gastroprotetora da resina de Virola oleifera (Schott) A. C. Smith | Endringer, Denise Coutinho; Pereira, Thiago de Melo Costa; Pereira, Ana Claudia Hertel |
2012-12-11 | Agrotóxicos em frutos de tomate no Estado do Espírito Santo | Scherer, Rodrigo; Santos, Gleissy Mary Amaral Dino Alves dos |
2017-07-27 | Mobilidade dos tecidos adiposos brancos após lipectomia parietal em ratos submetidos à obesidade pelo glutamato monossódico | Vasquez, Elisardo Corral; Pimenta, Fábio da Silva |
2012-09-28 | Óleo essencial e triterpenos da resina de Protium heptaphyllum – composição química,citotoxicidade e antimutagenicidade | Boëchat, Giovanna Assis Pereira; Lima, Ewelyne Miranda de |
2018-04-02 | Atividades antioxidante e quimiopreventiva de câncer da uva híbrida máximo (IAC 138-22) coletada em diferentes estádios de maturação | Scherer, Rodrigo; Freire, Débora Rigamonti Gomes Cruz |
2015-05-06 | Combinação de software livre, microscopia de luz e corantes inespecíficos para análise de alto rendimento em contagem de células vivas e mortas | Lenz, Dominik; Cardoso, Luciano Favalessa |
2014-12-18 | Síncope vasovagal em usuários de esteróides andrógenos anabolizantes | Andrade, Tadeu Uggere de; Puppin, Carlos Gustavo Camara |
2020-03-05 | Avaliação da atividade antifúngica de novos compostos triazólicos derivados do timol | Scherer, Rodrigo; Cutrim, Thiago Antonio de Sousa |
2019-03-14 | Efeitos do jejum intermitente associado ao probiótico kefir em animais com sobrepeso induzido por dieta de cafeteria | Lima, Ewelyne Miranda de; Brasil, Girlandia Alexandre; Falsoni, Raiana Maria Prucoli |
2019-06-14 | Avaliação dos efeitos da maturação sobre a composição e análise sensorial de café conilon (Coffea canephora) | Scherer, Rodrigo; Salustriano, Nathacha de Andrade |
2019-10-03 | Composição química e atividade anti-inflamatória do óleo essencial e do extrato etanólico das folhas de Campomanesia phaea (O. Berg.) Landrum | Fronza, Marcio; Lorençoni, Mariane Fioroti |
2019-03-29 | Atividade anti-inflamatória e antioxidante in vitro da alternanthera brasiliana | Fronza, Marcio; Figueira, Mariana Moreira |
2019-08-21 | Efeito de tensoativos no uso de óleo essencial de Lippia alba para anestesia de tilapia do nilo (Oreochromis niloticus) | Gomes, Levy de Carvalho; Postay, Laís Frigini |
2019-08-30 | Pomada de Padina gymnospora acelera o processo de cicatrização cutânea em ratos wistar | Brasil, Girlandia Alexandre; Fronza, Marcio; Almeida, Lainerlani Simoura de |
2019-02-28 | Composição e atividade antioxidante de frutos do cambuí-roxo (Eugenia candolleana DC) | Scherer, Rodrigo; Soares, Karla Lirio |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 129